山西汾酒2月17日巨额来去平台共发生6笔成交,悉数成交量29.50万股,成交金额5408.24万元。成交价钱均为183.33元,相对当日收盘价折价5.00%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生57笔巨额来去,悉数成交金额为11.25亿元。
2月17日山西汾酒巨额来去一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方商业部 | 卖方商业部 |
---|---|---|---|---|---|
20.00 | 3666.60 | 183.33 | -5.00 | 汇丰前海证券有限拖累公司深圳前海证券商业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券商业部 |
3.50 | 641.66 | 183.33 | -5.00 | 中信证券股份有限公司总部(非商业场面) | 海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券商业部 |
1.80 | 329.99 | 183.33 | -5.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券商业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券商业部 |
1.80 | 329.99 | 183.33 | -5.00 | 中国星河证券股份有限公司金华证券商业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券商业部 |
1.20 | 220.00 | 183.33 | -5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券商业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券商业部 |
1.20 | 220.00 | 183.33 | -5.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券商业部 |
著述作家:数据宝
原标题:山西汾酒发生6笔巨额来去 悉数成交5408.24万元
]article_adlist-->